称号 | 株式会社東洋鉄工所 |
---|---|
創業 | 昭和21年(個人) |
設立 | 昭和28年 |
所在地 | 〒431-3113 静岡県浜松市中央区大瀬町460 TEL:053-434-2888 FAX:053-433-8979 |
敷地面積 | 約11,000m2 |
建築面積 | 約5,000m2 |
資本金 | ¥10,000,000 |
代表者 | 北村和彦 |
従業員数 | 55名 |
取引銀行 | 浜松磐田信用金庫 大瀬支店 |
営業品目 | 樹脂、軽金属などのNC加工機、専用加工機の製造、販売 各種木工用多軸ボール盤、NCボール盤NCルーター等の製造、販売 各種木工用NC加工機、専用加工機の製造、販売 |
昭和28年1月 | 木型製造会社設立 |
---|---|
昭和34年 | 浜松市下池川町から有玉南町に移転。日本楽器製造株式会社(現ヤマハ株式会社)の協力工場となる |
昭和42年2月 | 有玉南町から大瀬町に移転。鉄工事業部を設立し、木工機械の設計製造販売を始める |
昭和56年 | 鉄工事業部に一本化し、木工機械の設計製造販売に専念する |
昭和57年3月 | ファナック製NCを搭載したNC加工機完成、製造販売を始める |
平成2年1月 | 二次元CADシステム導入 |
平成25年8月 | 「平成24年度ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金」の交付決定 |
平成26年2月 | 太陽光発電設備(発電出力:226KW) の導入 |
平成26年8月 | 「平成25年度中小企業・小規模事業者ものづくリ商業・サービス革新事業に係る補助金」の交付決定 |
平成26年10月 | 「異分野連携新事業分野開拓計画(新連携)」の認定を受ける |
平成26年11月 | 精密レーザー計測システム(レニショー製XL-80)の導入 |
平成27年3月 | 「静岡県経営革新計画」の認定を受ける |
平成27年5月 | 「平成26年ふるさと名物応援事業補助金(新連携支援事業)」の交付決定 |
平成27年8月 | ロボティクス事業部設立 |
平成27年9月 | 「平成26年補正ものづくり・サービス革新補助金」の交付決定 |
平成27年6月 | 太陽光発電設備(発電出力:139KW)を増設し、合計発電出力が365KWとなる |
平成27年6月 | 「平成27年度地域産業総合支援事業補助金(経営革新)」の交付決定 |
平成28年1月 | 三次元CADシステム導入 |
平成28年2月 | イージーレーザー3次元計測システム(E920) 導入 |
5面加工機 | 三菱 | MVR40 | 最大加工 8,000 X 3,000 X 1,350mm |
---|---|---|---|
5面加工機 | 三菱 | MVR35 | 最大加工 6,000 X 3,000 X 1,350mm |
5 面加工機 | 東芝 | MPE-2140 | 最大加工4,000X1,800X800mm |
大型NC 工作機 | 他6 台 | ||
NC マシニングセンター | 遠州 | 4 台 | |
NC 旋盤 | 3 台 | ||
大型平面研削 | 住友 | 最大加工3250X900X600mm | |
2D CAD MICRO CADAM 3DiCAD | |||
CAM MASTER CAM OCTPUZ 他 |